发布时间:2026-06-02 05:48:20 来源:用行舍藏网 作者:百科
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 |
| Straits Times Index (^STI)新加坡海峡时报指数 | 3372.64 | -1.34% | |
| 新加坡美能公司Memstar Pte Ltd | SG1F14854896 | 0.02 | 33.30% |
| 金迪生物科技Bio-Treat | BMG112401010 | 0.69 | 6.20% |
| 凯发Hyflux | SG1J47889782 | 3.34 | -0.60% |
| 亚洲水务科技Asia Water Technology | SG1Q81923795 | 0.6 | -1.60% |
| 新达科技Sinomem Technology | SG1O04910871 | 1.03 | -1.90% |
| 伊普国际Epure International | SG1T96932168 | 1.94 | -3.00% |
| 联合环境技术United Envirotech | SG1P29918163 | 0.275 | -3.50% |
| 大元环境工程Dayen Environmental | SG1M34902643 | 0.37 | 停牌 |
| 亚洲环保Asia Environment | SG1Q81923795 | 0.745 | 0.00% |
| 百益胜水务Pan Asian Water Solutions | SG1Q04920423 | 0.13 | 停牌 |
| 平均值 | -- | 3.61% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 |
单位: 新加坡元
(中国水网 肖琼)
相关文章